| Fecha de Denuncia | Domicilio de la Obra | Nº | Tipo de Obra o Actividad | |
| 28/12/2007 | Acha Mariano | 1042/60 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Alsina Adolfo | 1102/24 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Alvarez Donato | 224/40 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Alvarez Donato | 258 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Ambrosetti Juan B. | 471 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 1054 | Viviendas Unifamiliares | |
| 28/12/2007 | Armenia | 1565 | Albañilería | |
| 28/12/2007 | Avalos | 1926/30 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Azopardo | 715/55 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bacacay | 647/55 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Bauness | 1960 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bauness | 2046 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bauness | 2064 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bauness | 2068 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bauness | 2217 | Edificios Comerciales | |
| 28/12/2007 | Bucarelli | 2066 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Bucarelli | 2171 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Cabildo Av. | 4439/41 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Combatientes de Malvinas | 3159 | Edificios de Oficinas | |
| 28/12/2007 | Cramer | 2436 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Cramer | 2447 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Cramer | 2543 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Donado | 1038/40 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Franklin | 47 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Gallardo Angel Av. | 150 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Giribone | 2365 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Hidalgo | 428 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Hidalgo | 452 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Hidalgo | 845 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Honduras | 5522 | Edificios Comerciales | |
| 28/12/2007 | Ibarbouru Juana de | 1059 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Lima | 187 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Melincue | 2540 | Albañilería | |
| 28/12/2007 | Mendes de Andes | 1534 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Mendes de Andes | 1551 | Viviendas Unifamiliares | |
| 28/12/2007 | Migueletes | 925 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Migueletes | 966/68 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Moreno | 802 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Newbery Jorge | 1619/41 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Newbery Jorge | 1718/22 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Newbery Jorge | 1790 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Nogoya | 2567 | Albañilería | |
| 28/12/2007 | Olazabal Av. | 3070 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Olazabal Av. | 5172 | Edificios Comerciales | |
| 28/12/2007 | Ramos Mejia | 805/07 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Ramos Mejia | 827 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Soria | 5034 | Albañilería | |
| 28/12/2007 | Triunvirato Av. | 3781 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Vallese Felipe | 582 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Venezuela | 151 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/12/2007 | Vidal | 2480/82 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Virasoro Valentin | 762 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Zapiola | 2273 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/12/2007 | Zapiola | 2289 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 27/12/2007 | Alsina Adolfo | 1102 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 27/12/2007 | Canrranza A. | 2386 | Demolición | |
| 27/12/2007 | Congreso Av. | 4645 | Hº Aº | |
| 27/12/2007 | Las Heras Gral. | 2547/87 | Demolición | |
| 27/12/2007 | Lima | 187 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 27/12/2007 | Matienzo B. Tte. | 3019/49 | Demolición | |
| 27/12/2007 | Melincue | 2776 | Albañilería | |
| 27/12/2007 | Paraguay | 5171 | Demolición | |
| 27/12/2007 | Rojas | 2251 | Demolición | |
| 27/12/2007 | Terrero | 475 | Hº Aº | |
| 26/12/2007 | Armenia | 1534 | Hº Aº | |
| 26/12/2007 | Melincue | 2656 | Hº Aº | |
| 26/12/2007 | Montesana | 527 | Hº Aº | |
| 26/12/2007 | Rojas | 2137 | Hº Aº | |
| 21/12/2007 | Agüero | 2036/38 | Albañilería | |
| 21/12/2007 | Malabia | 1370/78 | Hº Aº | |
| 21/12/2007 | Mexico | 923/31 | Hº Aº | |
| 21/12/2007 | Mosconi | 4349 | Excavación | |
| 21/12/2007 | Parana | 468/72 | Hº Aº | |
| 21/12/2007 | Puan | 128 | Hº Aº | |
| 21/12/2007 | Uriburu Jose Evaristo Pres. | 820 | Albañilería | |
| 20/12/2007 | Acoyte | 990 | Hº Aº | |
| 20/12/2007 | Acoyte | 990 | Hº Aº | |
| 20/12/2007 | Acoyte | 721 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Baez | 348 | Otras Obras No Especificadas | |
| 20/12/2007 | Baez | 364 | Otras Obras No Especificadas | |
| 20/12/2007 | Chenaut | 1878 | Edificios Comerciales | |
| 20/12/2007 | Corrientes Av. | e/1675 y 1699 | Otras Obras No Especificadas | |
| 20/12/2007 | Cramer | 2543 | Otras Obras No Especificadas | |
| 20/12/2007 | Cullen | 4825 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Diaz Colodrero | 2513/17 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Directorio | 240 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Don Bosco | 3801 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Dorrego Av. | 2750/62 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Lezica | 4229 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Lezica | 4265/97 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Lezica | 4466 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Lobos Eleodoro | 421 | Obras Via Publica | |
| 20/12/2007 | Lobos Eleodoro | 464 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Medrano | 224/36 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Newbery Jorge | 1933 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Planes | 618 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Potosi | 3880 | Otras Obras No Especificadas | |
| 20/12/2007 | Rivera Pedro Ignacio Dr. | 4839 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Rivera Pedro Ignacio Dr. | 4871 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Rivera Pedro Ignacio Dr. | 5028/30 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Rooselvet Franklin D. | 4937 | Hº Aº | |
| 20/12/2007 | Santa Fe Av. | 5003/25 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Santos Dumont | 2355/79 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Savio Gral. | 492 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Triunvirato Av. | 3661 | Albañilería | |
| 20/12/2007 | Triunvirato Av. | 3663/69 | Albañilería | |
| 20/12/2007 | Virasoro Valentin | 956 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Volta | 1826 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Zuviria | 245 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 20/12/2007 | Zuviria | 255 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 19/12/2007 | Chorroarin | 71/75 | Hº Aº | |
| 19/12/2007 | Dorrego Av. | 1841 | Hº Aº | |
| 19/12/2007 | Gallardo Angel Av. | 655/59 | Hº Aº | |
| 19/12/2007 | Humbolt | 1459 | Hº Aº | |
| 19/12/2007 | Lascano | 5082 | Albañilería | |
| 19/12/2007 | Triunvirato Av. | 3612 | Demolición | |
| 19/12/2007 | Voltaire | 5867 | Albañilería | |
| 14/12/2007 | 24 de Noviembre | 265 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Agüero | 1048 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Agüero | 1063 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Agüero | 1121 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Agüero | 1273 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Albarracin | 2026 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Alsina Adolfo | 1102 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Alsina Adolfo | 1718 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Alsina Adolfo | 2149 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Alsina Adolfo | 2435 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Alsina Adolfo | 2457 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Alvarez Thomas Av. | 2952 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Alvarez Thomas Av. | 3035 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Alvarez Thomas Av. | 3079/81 | Edificios Comerciales | |
| 14/12/2007 | Alvear Marcelo T. | 1685 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Anchorena | 1273 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 842 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Arengreen | 1160/62 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Ayacucho | 838 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Azcuénaga | 1035 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Belgrano Av. | 1255 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Belgrano Av. | 2501 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Catañares | 1029 Asamblea 550 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Chile | 1348 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Chile | 1462 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Chile | 1530/32 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Chile | 1594/1600 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Concordia | 580/82 | Edificios Comerciales | |
| 14/12/2007 | Conde | 1384 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Conde | 616/18 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | De Mayo Av. | 1245/57 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Delgado | 1026 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Delgado | 1549 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Delgado | 932 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Directorio | 240 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Directorio | 612 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Directorio | 618 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Doblas | 1189 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Doblas | 1370 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Estrada | 155 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Fernandez Blanco | 2320 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Fitz Roy | 2016 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Fitz Roy | 2071 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Franklin | 1081 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Freire Ramon Cap. Gral. | 1040 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Gainza Martin De Gral. | 572 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Gainza Martin De Gral. | 864 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Gaona Av. | 1634 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Garcia Teodoro | 3350 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Guatemala | 6061 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Hidalgo | 386 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Independencia Av. | 1061/79 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Independencia Av. | e/1834 y 1848 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Irigoyen Bernardo De | 734/52 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Irigoyen Hipolito | 3084 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Lima | 187 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Lima | 385 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Martinez Victor | 260/64 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Maure | 3330 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Mendes de Andes | 752 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Mexico | 1460 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Mexico | 1500 esq. Saenz Peña | Edificios Comerciales | |
| 14/12/2007 | Mexico | 1750 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Mexico | 923 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Miller | 2246/48 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Mitre Emilio | 260 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Moreno | 1230 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Moreno | 3065 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Moreno | 3156 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Moreno | 3249 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Moreno | e/San Jose y Santiago del Estero | Obras Via Publica | |
| 14/12/2007 | Moreno Jose Maria | 1210 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Moreno Jose Maria | 1250 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Moron | 3353/81 | Edificios Comerciales | |
| 14/12/2007 | Moron | 3447 | Edificios Comerciales | |
| 14/12/2007 | Nicaragua | 5513 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Nicaragua | 5621 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Paraguay | 1877 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Planes | e/873 y Demaria Isidro | Viviendas Unifamiliares | |
| 14/12/2007 | Plaza Houssay | Sin Datos | ||
| 14/12/2007 | Pueyrredon Honorio Av. | 543/55 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Pueyrredon Honorio Av. | 891 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Pueyrredon Honorio Av. | 974/76 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Pujol | 1072/74 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Repetto Nicolas | 1021 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Repetto Nicolas | esq. Franklin | Obras Via Publica | |
| 14/12/2007 | Riglos | 879 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Riobamba | 970/72 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Rivadavia Av. | 5956 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Rivadavia Av. | 6021 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Saavedra | 484 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Saavedra | 514 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Salas | 670 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Salta | 550 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Salta | 555 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Salta | 815/21 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Santander | 554/56 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Soler | 3302 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Soler | 5997 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Soler | 6069 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Solis | 642 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Urquiza Gral. | 264 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Valle | 1124 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Varela | 845 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Venezuela | 1182/84 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 14/12/2007 | Venezuela | e/1325 y 1355 | Otras Obras No Especificadas | |
| 14/12/2007 | Virrey Olaguer y Feliú | 3189 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Zuviria | 245 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Zuviria | 255 | Sin Datos | |
| 14/12/2007 | Zuviria | 825 | Sin Datos | |
| 12/12/2007 | Conesa | 671 | Demolición | |
| 12/12/2007 | Independencia Av. | 1838/44 | Excavación | |
| 12/12/2007 | Lacroze Federico Av. | 2346 | Hº Aº | |
| 07/12/2007 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 2707 | Mantenimiento | |
| 07/12/2007 | Brasil Av. | 1364/68 | Demolición | |
| 07/12/2007 | Falcon Ramon L. | 3056 | Hº Aº | |
| 07/12/2007 | Humberto Primo | 131/41 | Demolición | |
| 07/12/2007 | Juncal | 738 | Pintura | |
| 07/12/2007 | Manso Juana | 0 al 100 | Albañilería | |
| 07/12/2007 | San Jose | 1284 | Albañilería | |
| 07/12/2007 | Serrano | 571 | Hº Aº | |
| 07/12/2007 | Serrano | 670/72 | Hº Aº | |
| 06/12/2007 | Algarrobo | 1041 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Alvarez Donato | 1467 | Edificios de Oficinas | |
| 06/12/2007 | Alvarez Donato | 1655 | Edificios Comerciales | |
| 06/12/2007 | Ancon | e/Ravignani E. Dr. Y 5207 | Obras Via Publica | |
| 06/12/2007 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 1552 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Aranguren Juan Felipe Dr. | 1746 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Avellaneda | 1714 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Avellaneda | 1737 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Avellaneda | 1773 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Avellaneda | 1778 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Avellaneda | 190 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Beruti | 4628 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Biedma | e/Vallese y Neuquen | Obras Via Publica | |
| 06/12/2007 | Boedo Av. | 149 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Bogota | 1675 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Cabello | 3118 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Calvo Carlos | 4265/67 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Campichuelo | 625 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Campos Luis Maria Av. | 150 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Campos Luis Maria Av. | 38 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | De Los Incas Av. | 51/87 | Hº Aº | |
| 06/12/2007 | Figueroa Apolinario Cnel. | 1375 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Fragata Pte. Sarmiento | 1033 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Franklin | 1221 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Gaona Av. | 1701/07 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Gaona Av. | 1815/19 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Garcia Martin | 837/39 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Guayaquil | 36 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Guayaquil | 76/78 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Jovellanos Gaspar M. | 399 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Lafinur | 3050 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Mendez de Andes | 1648 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Mexico | 923 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Mitre Bartolome | 4431/33 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Montes de Oca Av. | e/202 y 216 | Otras Obras No Especificadas | |
| 06/12/2007 | Morelos | 448/50 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Muñecas | y Vias de FFCC San Martin | Obras Via Publica | |
| 06/12/2007 | Numancia | 441 | Viviendas Unifamiliares | |
| 06/12/2007 | Osaka Pasaje | 1249 | Viviendas Unifamiliares | |
| 06/12/2007 | Paunero | 2833 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Paysandu | 1117 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Rodriguez Manuel A. Gral. | 1225 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Rodriguez Manuel A. Gral. | 1237 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Rojas | 883/87 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Santa Fe Av. | 4846/48 | Edificios Comerciales | |
| 06/12/2007 | Santa Fe Av. | 5209/13 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Senillosa | 558/60 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Senillosa | 615 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Serrano | 202 | Albañilería | |
| 06/12/2007 | Ugarteche | 3157/59 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Ugarteche | 3185 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Vega Niceto Cnel. | 4709/19 | Hº Aº | |
| 06/12/2007 | Viel | 624 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 06/12/2007 | Yatay | 223 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 05/12/2007 | Cespedes | 3011 | Albañilería | |
| 05/12/2007 | Congreso Av. | 2022 | Demolición | |
| 05/12/2007 | Cuba | 1881 | Excavación | |
| 05/12/2007 | De La Plaza Victorino Dr. | 1621/23 | Hº Aº | |
| 05/12/2007 | De Los Incas Av. | 5174 | Hº Aº | |
| 05/12/2007 | Nicaragua | 5935/39 | Hº Aº | |
| 05/12/2007 | Pringles | 940 | Albañilería | |
| 04/12/2007 | Alberdi Juan Bautista Av. | 465 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Avellaneda | 180 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Dorrego Av. | 465 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Frias | 335/45 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Hidalgo | 452 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Jauretche Arturo | 41 | Hº Aº | |
| 04/12/2007 | Moreno Jose Maria | 351 | Demolición | |
| 04/12/2007 | Muñiz | 337/39 | Demolición | |
| 04/12/2007 | Ugarteche | 3157/69 | Excavación | |
| 03/12/2007 | Avalos | 2170 | Albañilería | |
| 03/12/2007 | Avalos | 2175 | Albañilería | |
| 03/12/2007 | Defensa | 1105/23 | Albañilería | |
| 03/12/2007 | Justo Juan B. | 1372 | Hº Aº | |
| 03/12/2007 | Moron | 2633/35 | Demolición | |
| 03/12/2007 | Paseo Colon Av. | 1181/85 | Hº Aº | |
| 03/12/2007 | Salcedo | 3425 | Albañilería | |
| 03/12/2007 | Ugarteche | 3157 | Excavación | |
| 03/12/2007 | Ugarteche | 3185 | Albañilería | |
| 30/11/2007 | Alberdi Juan Bautista Av. | 465 | Hº Aº | |
| 30/11/2007 | Avellaneda | 1047 | Viviendas Unifamiliares | |
| 30/11/2007 | Avellaneda | 744 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Avellaneda | 864 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Biedma | 433/35 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Buschiazzo | 3036 | Otras Obras No Especificadas | |
| 30/11/2007 | Cabildo Av. | 2971/75 | Edificios Comerciales | |
| 30/11/2007 | Campos Salles | 2117 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Corrientes Av. | 5480 | Hº Aº | |
| 30/11/2007 | Cuba | 2891 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Del Libertador Av. | 6966 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Godoy Cruz | 3228/32 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | La Plata Av. | 233/37 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Liniers Virrey | 485/87 | Hº Aº | |
| 30/11/2007 | Mendes de Andes | 1095/99 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Mendes de Andes | 1349 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Neuquen | 869 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Oro Justo Santa Maria De | 2636/40 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Oro Justo Santa Maria De | 2675 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Oroño Nicasio | 680/82 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Pedraza Manuela | 2189 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Potosi | 4013 | Hº Aº | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1529 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1548/52 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1581 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1750 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1756 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Quesada | 1860 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | San Martin Av. | 1778 | Demolición | |
| 30/11/2007 | Segui F. J. Almte. | 780 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Segui Juan Francisco | 4602 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Sinclair | 3194/96 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Terrero | e/1382 y 1390 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Uspallata | 980/86 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 30/11/2007 | Vuelta de Obligado | 3248/50 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 29/11/2007 | Montes De Oca Manuel A. Av. | 212/14 | Demolición | |
| 29/11/2007 | Vuelta de Obligado | 3248/50 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Altolaguirre | 2135 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Belgrano Av. | 673 | Edificios de Oficinas | |
| 28/11/2007 | Belgrano Av. | e/120 y 180 | Otras Obras No Especificadas | |
| 28/11/2007 | Bravo Mario | 1320 | Albañilería | |
| 28/11/2007 | Cabildo Av. | 3232 | Demolición | |
| 28/11/2007 | Cabildo Av. | 3530/40 | Demolición | |
| 28/11/2007 | Campos Salles | 2117 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Catamarca | 586 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Catamarca | 600 esq. Mexico | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Charcas | 3064 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Del Pino Virrey | 2765 | Albañilería | |
| 28/11/2007 | Las Heras Gral. | 3777 | Excavación | |
| 28/11/2007 | Lima | 945 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Lima | 979/81 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Mendoza | 2846/50 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Mexico | 1981 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Mexico | 2153 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Mexico | 2157 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Mexico | 547 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/11/2007 | Mexico | 666/68 | Edificios de Pisos Múltiples | |
| 28/11/2007 | Panama | 979 | Albañilería | |
| 28/11/2007 | Pasco | 450 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Pedraza Manuela | 2134 | Hº Aº | |
| 28/11/2007 | Peru | 782 | Escuelas | |
| 28/11/2007 | Soler | 3739 | Albañilería | |
| 28/11/2007 | Urquiza Gral. | 723 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Urquiza Gral. | 743 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Urquiza Gral. | 776 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Venezuela | 1988 | Sin Datos | |
| 28/11/2007 | Venezuela | 2322 | Sin Datos | |
